 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка готовых комплектов
Подборка готовых комплектов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усиление сотовой связи и интернета 2G/3G/4G для квартиры до 400 м2.
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | 
|   | Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 3 | 1 350 руб. | 4 050 руб. | 
|   | Репитер PROFIBOOST 5SX25 (мультидиапазонный) | шт. | 1 | 98 990 руб. | 98 990 руб. | 
|   | Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 1 | 3 159 руб. | 3 159 руб. | 
|   | Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 30 | 198 руб. | 5 940 руб. | 
|   | Разъем N-111/8D | шт. | 10 | 139 руб. | 1 390 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | 
|   | Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 3 | 1 350 руб. | 4 050 руб. | 
|   | Репитер PROFIBOOST 5SX25 (мультидиапазонный) | шт. | 1 | 98 990 руб. | 98 990 руб. | 
|   | Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 1 | 3 159 руб. | 3 159 руб. | 
|   | Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 30 | 198 руб. | 5 940 руб. | 
|   | Разъем N-111/8D | шт. | 10 | 139 руб. | 1 390 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | 
|   | Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 3 | 1 350 руб. | 4 050 руб. | 
|   | Репитер PROFIBOOST 1800/2100 SX25 | шт. | 1 | 45 900 руб. | 45 900 руб. | 
|   | Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 1 | 3 159 руб. | 3 159 руб. | 
|   | Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 30 | 198 руб. | 5 940 руб. | 
|   | Разъем N-111/8D | шт. | 10 | 139 руб. | 1 390 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | 
|   | Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 3 | 1 350 руб. | 4 050 руб. | 
|   | Репитер PROFIBOOST 1800/2100 SX25 | шт. | 1 | 45 900 руб. | 45 900 руб. | 
|   | Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 1 | 3 159 руб. | 3 159 руб. | 
|   | Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 30 | 198 руб. | 5 940 руб. | 
|   | Разъем N-111/8D | шт. | 10 | 139 руб. | 1 390 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
Усиление сотовой связи и интернета 2G/3G/4G для квартиры до 150 м2.
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PROFIBOOST E900/1800/2100 SX20 (Normal 5) | шт. | 1 | 74 334 руб. | 74 334 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PROFIBOOST E900/1800/2100 SX20 (Normal 5) | шт. | 1 | 74 334 руб. | 74 334 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
Усиление сотовой связи и интернета 2G/3G/4G в квартире до 70 м2.
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PROFIBOOST E900/1800/2100 SX20 (Lite 3) | шт. | 1 | 71 099 руб. | 71 099 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PROFIBOOST E900/1800/2100 SX20 (Lite 3) | шт. | 1 | 71 099 руб. | 71 099 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
Усиление сотовой связи 2G или 3G для квартиры до 400 м2.
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | 
|   | Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 3 | 1 350 руб. | 4 050 руб. | 
|   | Репитер PROFIBOOST E900 SX25 | шт. | 1 | 29 900 руб. | 29 900 руб. | 
|   | Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 1 | 3 159 руб. | 3 159 руб. | 
|   | Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 30 | 198 руб. | 5 940 руб. | 
|   | Разъем N-111/8D | шт. | 10 | 139 руб. | 1 390 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | 
|   | Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 3 | 1 350 руб. | 4 050 руб. | 
|   | Репитер PROFIBOOST E900 SX25 | шт. | 1 | 29 900 руб. | 29 900 руб. | 
|   | Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 1 | 3 159 руб. | 3 159 руб. | 
|   | Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 30 | 198 руб. | 5 940 руб. | 
|   | Разъем N-111/8D | шт. | 10 | 139 руб. | 1 390 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PROFIBOOST 1800/2100 SX20 (Normal 5) | шт. | 1 | 42 034 руб. | 42 034 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PROFIBOOST 1800/2100 SX20 (Normal 5) | шт. | 1 | 42 034 руб. | 42 034 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PROFIBOOST 1800/2100 SX20 (Lite 3) | шт. | 1 | 38 799 руб. | 38 799 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PROFIBOOST 1800/2100 SX20 (Lite 3) | шт. | 1 | 38 799 руб. | 38 799 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
Усиление сотовой связи 2G или 3G для квартиры до 150 м2.
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Антенна PicoCell AL-700/2700-11 | шт. | 1 | 2 390 руб. | 2 390 руб. | 
|   | Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 1 | 1 350 руб. | 1 350 руб. | 
|   | Репитер PicoCell E900 SXB PRO | шт. | 1 | 18 883 руб. | 18 883 руб. | 
|   | Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 15 | 198 руб. | 2 970 руб. | 
|   | Разъем N-111/8D | шт. | 4 | 139 руб. | 556 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Антенна PicoCell AL-700/2700-11 | шт. | 1 | 2 390 руб. | 2 390 руб. | 
|   | Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 1 | 1 350 руб. | 1 350 руб. | 
|   | Репитер PicoCell E900 SXB PRO | шт. | 1 | 18 883 руб. | 18 883 руб. | 
|   | Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 15 | 198 руб. | 2 970 руб. | 
|   | Разъем N-111/8D | шт. | 4 | 139 руб. | 556 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
Усиление сотовой связи 2G или 3G для квартиры площадью до 70 м2.
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PicoCell Е900 SXB+ (LITE 1) | шт. | 1 | 21 471 руб. | 21 471 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
|   | Комплект PicoCell Е900 SXB+ (LITE 1) | шт. | 1 | 21 471 руб. | 21 471 руб. | 
|   | Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | 
| Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 
| Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
| Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
